
| Date | Nature | Stock Physique | Stock comptable | Observation |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | Blé dur 2025 | 3840 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Orge Fourragere | 4440 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Orge Carrousel 2025 | 17790 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Blé dur 2024 | 247 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Blé H1 2024 | 1840 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Orge Faro 2025 | 9630 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Orge PLANET 2025 | 17020 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Blé H1 2025 | 10680 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Orge PLANET 2024 | 2500 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Orge Sting 2025 | 1180 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Avoine Noire 2025 | 1794 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Avoine Noire 2024 | 390 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Millet 2024 | 310 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Feverolle 2025 | 730 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Pois 2025 | 406 | 0 | Vide |
| 2025-10-16 | Soja 2025 | 329 | 0 | Vide |
Humidité : 10 Poids Spéc: 81 Protéines : 14 Quantité : 80 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 63 Protéines : 11 Quantité : 40 T | ||||
Humidité : 12.5 Calibrage : 90 Quantité : 310 T | Humidité : 12.5 Calibrage : 90 Quantité : 380 T | Humidité : 10 Poids Spéc: 81 Protéines : 14 Quantité : 250 T | |||
Humidité : 13 Calibrage : 92 Quantité : 380 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 69 Protéines : 11 Impureté : 1 Quantité : 190 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 74 Protéines : 13.5 Quantité : 150 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 72 Quantité : 90 T | Humidité : 12.3 Calibrage : 60 Quantité : 360 T Destination : melange blorge | |
Humidité : 13 Calibrage : 90 Quantité : 380 T | Destination : | Humidité : 12.5 Protéines : 9.9 Calibrage : 90 Quantité : 10210 T Destination : 2025 | Humidité : 12 Protéines : 9.5 Calibrage : 91 Quantité : 9630 T Destination : 2025 | Humidité : 11.5 Protéines : 9 Calibrage : 90 Quantité : 6130 T Destination : 2025 | Humidité : 12.8 Poids Spéc: 61 Calibrage : 81 Quantité : 8970 T Destination : 2025 |
Humidité : 11.8 Poids Spéc: 77.7 Protéines : 11.38 Quantité : 10680 T Destination : 2025 | Humidité : 12 Poids Spéc: 61 Protéines : 9 Calibrage : 89 Quantité : 700 T | Humidité : 12.5 Calibrage : 90 Quantité : 1180 T | Humidité : 13.2 Calibrage : 90 Quantité : 900 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 78 Protéines : 14.2 Quantité : 650 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 78 Protéines : 14 Quantité : 1030 T |
Humidité : 12 Poids Spéc: 78 Quantité : 1030 T | Humidité : 10 Quantité : 800 T Destination : mélange blé orge | Humidité : 13.1 Poids Spéc: 73 Quantité : 1750 T | Humidité : 13.2 Protéines : 8.2 Calibrage : 94 Quantité : 1600 T | Humidité : 12 Protéines : 8.5 Calibrage : 90 Quantité : 1800 T | Humidité : 13 Poids Spéc: 60 Calibrage : 85 Quantité : 4230 T |
Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 1330 T | Humidité : 12 Calibrage : 90 Quantité : 1320 T Destination : 2025 | Humidité : 12 Poids Spéc: 67 Quantité : 700 T Destination : 2025 | Humidité : 12 Poids Spéc: 68 Quantité : 1400 T Destination : 2025 | Humidité : 12 Poids Spéc: 67 Quantité : 1750 T Destination : 2025 | Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 135 T |
Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 130 T | Humidité : 12.1 Poids Spéc: 50 Quantité : 130 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 130 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 59 T | Humidité : 12.5 Quantité : 170 T | Humidité : 12 Quantité : 140 T |
Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 135 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 135 T | Humidité : 13.1 Poids Spéc: 74 Quantité : 97 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 185 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 185 T | |
Humidité : 12 Impureté : 1 Quantité : 185 T | Humidité : 12 Impureté : 1 Quantité : 36 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 185 T | Humidité : 12.4 Impureté : 2 Quantité : 179 T | Humidité : 12.3 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 185 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 175 T |
Humidité : 14 Impureté : 1 Quantité : 150 T |
