
| Date | Nature | Stock Physique | Stock comptable | Observation |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Blé H1 2025 | 1470 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Blé H1 2025 | 1470 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Blé dur 2025 | 2316 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Blé dur 2025 | 2316 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge Carrousel 2025 | 1680 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge Carrousel 2025 | 1680 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge Fourragere | 8278 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge Fourragere | 8278 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge PLANET 2025 | 8700 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge PLANET 2025 | 8700 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Pois 2025 | 50 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge Carrousel 2026 | 12800 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge Carrousel 2026 | 12800 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge Faro 2026 | 8200 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge Allegro 2026 | 400 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Blé dur 2026 | 400 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Blé dur 2026 | 400 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge PLANET 2026 | 800 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Orge PLANET 2026 | 800 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Avoine Noire 2025 | 714 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Avoine Noire 2025 | 714 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Millet 2024 | 316 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Millet 2024 | 316 | 0 | Vide |
| 2026-07-02 | Pois 2026 | 617 | 0 | Vide |
Humidité : 12.5 Poids Spéc: 77 Quantité : 180 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 78 Protéines : 14 Quantité : 180 T | Destination : dechet ble dur | |||
Humidité : 12 Poids Spéc: 68 Calibrage : 90 Quantité : 200 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 77 Quantité : 90 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 70 Calibrage : 90 Quantité : 290 T | Humidité : 12.2 Calibrage : 90 Quantité : 130 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 70 Quantité : 50 T | |
Humidité : 12 Poids Spéc: 77 Quantité : 420 T | Humidité : 12.2 Poids Spéc: 80 Quantité : 120 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 77 Protéines : 11.5 Calibrage : 90 Quantité : 370 T | Humidité : 12.2 Calibrage : 90 Quantité : 370 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 70 Calibrage : 90 Quantité : 370 T | Humidité : 12.5 Calibrage : 90 Quantité : 370 T |
Humidité : 12.5 Calibrage : 90 Quantité : 370 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 70 Calibrage : 90 Quantité : 370 T | Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 7900 T | Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 8200 T | Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 4900 T Destination : 2025 | Humidité : 12.8 Poids Spéc: 61 Calibrage : 81 Quantité : 5780 T Destination : 2025 |
Humidité : 11.8 Poids Spéc: 77.7 Protéines : 11.38 Quantité : 780 T Destination : MOULIN | Humidité : 12.2 Poids Spéc: 80 Protéines : 14 Quantité : 1760 T | Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 400 T | Humidité : 13.2 Calibrage : 90 Quantité : 2050 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 80 Protéines : 14.2 Quantité : 400 T | |
Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 800 T | |||||
Humidité : 12 Calibrage : 90 Quantité : 350 T | Humidité : 12 Calibrage : 90 Quantité : 1750 T | Humidité : 12 Calibrage : 90 Quantité : 1750 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 140 T | ||
Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 140 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 77 T | Humidité : 12.5 Quantité : 151 T | Humidité : 12 Quantité : 7 T | ||
Destination : 10% blé tendre | Humidité : 12 Quantité : 185 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 76 Calibrage : 90 Impureté : 1 Quantité : 144 T Destination : mélange blé dur orge station | Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 59 T Destination : pois chiches | ||
Humidité : 12 Quantité : 129 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 78 Quantité : 128 T Destination : mélange blé dur/orge | ||||
Destination : blé dur 4% orge |
