
| Date | Nature | Stock Physique | Stock comptable | Observation |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Orge Fourragere | 6274 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Orge Carrousel 2026 | 16420 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Avoine blanche 2026 | 26 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Millet 2024 | 70 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Orge Faro 2026 | 9050 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Orge PLANET 2026 | 12360 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Blé H1 2026 | 9200 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Blé dur 2026 | 5570 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Orge Allegro 2026 | 3100 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Orge Sting 2026 | 1390 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Avoine Noire 2026 | 814 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Pois 2026 | 643 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Feverolle 2026 | 397 | 0 | Vide |
| 2026-09-01 | Blé dur 2025 | 128 | 0 | Vide |
Humidité : 11.5 Poids Spéc: 63 Protéines : 10.5 Calibrage : 30 Quantité : 150 T | Humidité : 10 Poids Spéc: 64 Protéines : 10 Calibrage : 70 Quantité : 140 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 63 Calibrage : 30 Quantité : 30 T | Humidité : 10 Poids Spéc: 64 Protéines : 10 Calibrage : 70 Quantité : 50 T | Humidité : 11 Poids Spéc: 47 Quantité : 26 T Destination : melangé a mouture | |
Humidité : 10 Poids Spéc: 70 Protéines : 10 Calibrage : 91 Quantité : 270 T | Humidité : 10 Poids Spéc: 64 Protéines : 10 Calibrage : 70 Quantité : 370 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 60 Quantité : 370 T | Humidité : 10 Poids Spéc: 70 Protéines : 10 Calibrage : 90 Quantité : 380 T | Humidité : 10 Poids Spéc: 70 Protéines : 10 Calibrage : 91 Quantité : 380 T | |
Humidité : 12 Poids Spéc: 62 Calibrage : 30 Quantité : 350 T | Humidité : 10 Poids Spéc: 70 Protéines : 10 Calibrage : 90 Quantité : 380 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 70 Quantité : 70 T | |||
Humidité : 12.5 Poids Spéc: 60 Calibrage : 30 Quantité : 350 T | Humidité : 10 Poids Spéc: 70 Protéines : 10 Calibrage : 90 Quantité : 380 T | Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 9130 T | Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 9050 T | Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 4940 T | Humidité : 12.8 Poids Spéc: 65 Protéines : 10.5 Calibrage : 80 Quantité : 4130 T |
Humidité : 11.8 Poids Spéc: 77.7 Protéines : 11.38 Quantité : 9200 T Destination : MOULIN | Humidité : 12.2 Poids Spéc: 80 Protéines : 14 Quantité : 1040 T | Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 1600 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 80 Protéines : 14.2 Quantité : 1100 T | Humidité : 10 Poids Spéc: 80 Quantité : 1100 T | |
Humidité : 10 Poids Spéc: 80 Quantité : 1100 T | Humidité : 10 Poids Spéc: 80 Quantité : 1100 T | Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 1910 T | Humidité : 12 Protéines : 10.5 Calibrage : 76 Quantité : 1920 T | Humidité : 10 Calibrage : 83.5 Quantité : 4400 T | |
Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 1500 T | Humidité : 12 Calibrage : 80 Quantité : 1390 T | Humidité : 12 Calibrage : 90 Quantité : 1600 T | Humidité : 12 Calibrage : 90 Quantité : 1600 T | Humidité : 12 Calibrage : 90 Quantité : 1680 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 120 T |
Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 65 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 120 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 58 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 120 T | ||
Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 121 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 120 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 90 T | Humidité : 12 Quantité : 185 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 76 Calibrage : 90 Impureté : 1 Quantité : 144 T Destination : mélange blé dur orge station | Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 185 T |
Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Quantité : 144 T | Humidité : 12 Quantité : 129 T | Humidité : 11 Quantité : 180 T | Humidité : 11 Quantité : 180 T | Humidité : 11 Poids Spéc: 80 Quantité : 130 T Destination : 5% blé tendre | Humidité : 12 Poids Spéc: 78 Quantité : 128 T Destination : mélange blé dur/orge |
Humidité : 11 Quantité : 37 T |
