
| Date | Nature | Stock Physique | Stock comptable | Observation |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Blé dur 2025 | 3850 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Orge Fourragere | 2700 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Blé H1 2024 | 40 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Orge Sting 2025 | 1220 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Orge PLANET 2025 | 17840 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Orge PLANET 2025 | 17840 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Orge Carrousel 2025 | 16340 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Orge Carrousel 2025 | 16340 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Orge Faro 2025 | 8650 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Orge Faro 2025 | 8650 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Blé H1 2025 | 10680 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Blé H1 2025 | 10680 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Orge PLANET 2024 | 1150 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Orge PLANET 2024 | 1150 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Avoine Noire 2025 | 1476 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Avoine Noire 2025 | 1476 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Avoine Noire 2024 | 281 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Avoine Noire 2024 | 281 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Soja 2025 | 779 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Soja 2025 | 779 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Millet 2024 | 310 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Millet 2024 | 310 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Blé dur 2024 | 97 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Blé dur 2024 | 97 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Feverolle 2025 | 620 | 0 | Vide |
| 2025-12-16 | Pois 2025 | 375 | 0 | Vide |
Humidité : 12.5 Poids Spéc: 80 Protéines : 14 Quantité : 170 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 66 Protéines : 11 Calibrage : 50 Quantité : 150 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 80 Protéines : 14 Quantité : 10 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 80 Protéines : 14 Quantité : 40 T | Humidité : 12.5 Calibrage : 90 Quantité : 80 T | |
Humidité : 12.5 Poids Spéc: 65 Protéines : 11.5 Calibrage : 70 Quantité : 80 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 66 Protéines : 11 Calibrage : 90 Quantité : 380 T | ||||
Humidité : 12.5 Poids Spéc: 65 Quantité : 200 T | Humidité : 12.5 Calibrage : 90 Quantité : 380 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 70 Protéines : 11 Calibrage : 90 Quantité : 380 T | Humidité : 12.3 Calibrage : 60 Quantité : 100 T Destination : melange blorge | ||
Humidité : 12.5 Poids Spéc: 66 Calibrage : 90 Quantité : 190 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 66 Quantité : 370 T | Humidité : 12.5 Protéines : 9.9 Calibrage : 90 Quantité : 10210 T Destination : 2025 | Humidité : 12 Protéines : 9.5 Calibrage : 91 Quantité : 8650 T Destination : 2025 | Humidité : 11.5 Protéines : 9 Calibrage : 90 Quantité : 6130 T Destination : 2025 | Humidité : 12.8 Poids Spéc: 61 Calibrage : 81 Quantité : 8970 T Destination : 2025 |
Humidité : 11.8 Poids Spéc: 77.7 Protéines : 11.38 Quantité : 10680 T Destination : MOULIN | Humidité : 13.2 Calibrage : 90 Quantité : 2480 T | Humidité : 12.5 Poids Spéc: 78 Protéines : 14.2 Quantité : 820 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 78 Protéines : 14 Quantité : 870 T | ||
Humidité : 12 Poids Spéc: 78 Quantité : 1030 T | Humidité : 10 Quantité : 800 T Destination : mélange blé orge | Humidité : 13.2 Protéines : 8.2 Calibrage : 94 Quantité : 1600 T | Humidité : 12 Protéines : 8.5 Calibrage : 90 Quantité : 1150 T | Humidité : 13 Poids Spéc: 60 Calibrage : 85 Quantité : 3280 T | |
Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 1330 T | Humidité : 12 Calibrage : 90 Quantité : 1320 T Destination : 2025 | Humidité : 12 Poids Spéc: 68 Calibrage : 50 Quantité : 520 T Destination : 2025 | Humidité : 12 Poids Spéc: 67 Calibrage : 50 Quantité : 1280 T Destination : 2025 | Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 135 T | |
Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 104 T | Humidité : 12.1 Poids Spéc: 50 Quantité : 102 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 50 Quantité : 75 T | Humidité : 13 Quantité : 150 T | Humidité : 12.5 Quantité : 170 T | Humidité : 12 Quantité : 140 T |
Humidité : 12.5 Poids Spéc: 78 Protéines : 14 Quantité : 150 T Destination : 10% blé tendre | Humidité : 12 Poids Spéc: 53 Quantité : 11 T | Humidité : 13.5 Quantité : 150 T | Humidité : 13.1 Poids Spéc: 74 Quantité : 97 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 185 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 185 T |
Humidité : 12 Impureté : 1 Quantité : 185 T | Humidité : 12.5 Quantité : 150 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 75 T | Humidité : 12.4 Impureté : 2 Quantité : 179 T | Humidité : 12.3 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 190 T | Humidité : 12 Poids Spéc: 80 Impureté : 1 Quantité : 175 T |
Humidité : 14 Impureté : 1 Quantité : 150 T |
